2023年天津津南区养老院收费价格一览表
1、金煦福金地艺城颐养中心金煦福金地艺城颐养中心是一家医养结合型养
(资料图片)
沃尔德(股票代码:688028)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,034,673,824.85 | 2,062,018,606.01 | -1.33 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,867,055,459.50 | 1,880,151,767.36 | -0.70 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 243,531,017.92 | 158,750,957.85 | 53.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,607,486.39 | 21,288,660.17 | 76.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,405,200.37 | 19,762,090.80 | 23.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,956,409.00 | 4,711,252.17 | 811.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.9862 | 2.4326 | 减少0.45个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2451 | 0.1901 | 28.93 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2451 | 0.1901 | 28.93 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.19 | 8.35 | 增加0.84个百分点 |
标签: